特長
食品製造業における消費期限や製造日の表示ミスは、製品回収やブランド価値の低下につながる重大な品質リスクです。インライン型高速ラベル検査機LIS-CS3-I-PLUSでは日付検査精度を向上し、高速製造ラインにおける日付間違いの誤出荷を未然に防ぎます。さらに商品バーコードや品名等の照合・組合せチェックといった複合検査も同時に実現しました。
日付検査の精度向上
最新型カメラの採用により、日付のインライン検査の精度が向上しました。
高速検査の実現
最大検査能力160P/minを実現
※機器構成によって検査能力は120P/min以下となる場合があります。
オートフォーカス機能
同一ラインにおける商品高さ違いに対し、柔軟に対応が可能となりました。登録するアイテム単位で自動でピントを調整し、最適な焦点位置で撮像します。従来まで必要であったカメラの位置調整が不要となりました。
簡単登録
LIS-CSシリーズの特長である簡単登録を踏襲。画面上に表示されるガイダンスに沿って操作することで誰でも簡単に登録が可能です。
仕様
外形寸法
| 製品寸法 | 全幅 | 750mm | |
| 奥行 | 660mm | ||
| 全高 | 1528±50mm | ||
| パスライン | 800±50mm | ||
| コンベアベルト幅 | 250mm | ||
| 外装 | 材質 | ステンレス | |
| 商品寸法 | 長さ | 70~350mm | |
| 幅 | 50~240mm | ||
| 高さ | MAX130mm | ||
| 商品重量(最大) | 2KG | ||
| カメラ高さ | 180mm | ||
| 日付検査条件(最小) | フォントサイズ9.5pt以上 | ||
| 流し方向(工場出荷時選択) | 右→左モデル、左→右モデル | ||
| 処理能力(最大) | 160P/分※ | ||
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 150W | ||
| 使用条件 | 温度 | 5℃~35℃ | |
| 湿度 | 5℃~35℃ | ||
| エアー圧(吹付機構使用時) | 0.4MPa(エアー源別途) | ||
| エアー消費量 | 0.3L/個※ | ||
| 登録可能アイテム数 | 127アイテム | ||
| 検査履歴 | MAX30万件 | ||
| 重量 | 90kg | ||
| 検査範囲 | コンベア幅方向126mm 流し方向169mm |
||
| コンベアスピード | MAX50m/min | ||
| 検査方式 | 上面 | カメラ (パターンマッチング、OCR) |
|
| 底面 | バーコードスキャナ | ||
| 検査NG時動作 | コンベア停止(標準搭載) | ||
※設定値によって異なります。




