HC-800LL

LIS-CS series
生産ラインを流れる商品パッケージを高精度カメラ・スキャナーで自動全数チェック
多様な検査・照合バリエーションで不良品を検知、ラベル検査の大幅な省力化を実現
多様な検査・照合バリエーションで不良品を検知、ラベル検査の大幅な省力化を実現
外形寸法
仕様(共通)
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
---|---|
最大検査履歴保持数 | 4000件 ※1 |
登録アイテム数 | 999品種 |
最大検査能力 | 72個/分 |
汎用モデル
LIS-CS USBC
|
LIS-CS UCBS
|
||
---|---|---|---|
用途 | トレーパック、一般食品パック用 | ||
デバイス | 上:スキャナ 下:カメラ | 上:カメラ 下:スキャナ | |
本体寸法 | コンベア長 | 550 mm | |
奥行き | 550mm | ||
高さ | 1410 ~ 1560 mm | ||
ベルト幅 | 230 mm | ||
パスライン | 750 mm ~ 850 mm | ||
消費電力 | 56W(最大)※2 | ||
一体型エアー選別 | × | ||
自重 | 40kg | 45kg |
特定用途モデル
LIS-CS1
|
LIS-CS PLW
|
LIS-CS SND
|
||
---|---|---|---|---|
用途 | 三角おにぎり検査専用 | 逆ピロー包装おにぎり検査専用 | サンドイッチ検査専用 | |
デバイス | 横:カメラ 横:スキャナ | 上:スキャナ 下:カメラ | 上:カメラ 下:スキャナ | |
本体寸法 | コンベア長 | 500 mm | 539 mm | 550 mm |
奥行き | 550 mm | 665 mm | ||
高さ | 1180 ~ 1330 mm | 1278 ~ 1378 mm | 1410 ~ 1560 mm | |
ベルト幅 | 45mm | 73.5mm | 230 mm | |
パスライン | 750 ~ 850 mm | |||
消費電力 | 27W ※2 | 30W ※2 | 50W(最大)※2 | |
一体型エアー選別 | ○ | |||
自重 | 36kg | 50kg | 45kg |
※※ ご検討いただく際は、事前に対象品が本製品で検査可能か担当営業にご確認ください。