
特長
黒基調のシックなコンパクトボディーに、10.1インチの大型タッチパネルを採用。惣菜や精肉売り場など、対面売場での計量からラベル(またはレシート)発行、お会計をスムーズに行います。TERAOKAクラウドサービス「@Label」「netDoA」をはじめとするネットワークにも対応しています。

ラベルもレシートもらくらく対応
食品表示ラベルには、商品名・原材料・値段・消費期限・加工日・バーコードなどの基本情報に加え、二次元バーコードの印字や販売期限バーコード(当社POSレジ対応)の印字も可能です。
レシートにはお買い上げ時の単価と重量も記載します。

コンパクトでスタイリッシュなボディ
コンパクトサイズなので、有効な販売スペースであるショーケースの上を最大限に利用できると同時に、「対面販売」で重要なお客様と販売員のコミュニケーションを取りやすくします。
スタイリッシュなデザインは、店舗のインテリアの一部となり、売り場イメージを向上させ、他店との差別化を図ります。

選べるネットワーク対応
サーバー設置型、クラウド型の2つのシステムタイプを用意しています。お客様の既存インフラ環境や今後の指針に合わせたシステムで、ラベル印字情報の管理や販売管理・売上分析が行えます。
※寺岡共通FTPレイアウトを採用しているため、下記のクラウド接続が可能です。
◎ラベル運用の場合 ⇒@Label
◎レジ運用(レシート仕様)の場合 ⇒netDoA
仕様
外形寸法
| 項目 | SM-6000NX TAC | SM-6000NX LL | ||
|---|---|---|---|---|
| 計量部 | ひょう量 | 6kg / 15kg | ||
| 目量 | 6kg | 0~3000g(1g単位) 3000g超~6000g(2g単位)マルチ | ||
| 15kg | 0~6000g(2g単位) 6000g超~15000g(5g単位)マルチ | |||
| 表示分解能 | 1/3000 | |||
| 最小仕様範囲 | 6kg | 20g | ||
| 15kg | 40g | |||
| 最大風袋量 | 6kg | 2999g | ||
| 15kg | 5998g | |||
| 表示部 | 店員側表示器 | 10インチ カラーTFT WSVGA(1024×600)LCD | ||
| 客側表示器 | 7インチ カラーTFT WVGA(800×480)LCD | |||
| 操作部 | キー | タッチパネル(静電容量方式) | ||
| 電源スイッチ | シーソースイッチ | |||
| プリンター部 | プリンタータイプ | カセット着脱式 | ライナーレス | |
| 印字速度 | ラベル 100~120mm/s(初期値100mm/s) | |||
| レシート 100~120mm/s(初期値100mm/s) | ||||
| ドット密度 | 12dot/mm | |||
| ロールサイズ | ラベル 最大Φ125(紙管40mm) | ラベル 最大Φ95(紙管40mm) | ||
| レシート 最大Φ105(紙管40mm) | ||||
| ラベル仕様 | ラベル種類 | サーマル紙 | ||
| ラベル幅 | 40~70mm(台紙幅両側+1mm) | 44mm / 59mm | ||
| ラベル高さ | 28~150mm | |||
| ラベル巻き方向 | 外巻 | |||
| 印字有効幅 | 70mm | 44mm / 59mm | ||
| ラベルフォーマット | 標準フォーマット 12種類 | |||
| フリーフォーマット 50種類 | ||||
| レシート仕様 | レシート種類 | サーマル紙 | TAC または 2ndプリンター推奨 | |
| レシート幅 | 62mm | |||
| レシート巻き方向 | 外巻 | |||
| 印字有効幅 | 60mm | |||
| 集計内容 | 日計、累計、時間帯別合計 | |||
| インターフェース | LAN | Ethernet 10/100Base-T×1 | ||
| USB | USB2.0×4 | |||
| スロット | SDカード×1 | |||
| キャッシュドロア | RJ-11×1 | |||
| 本体仕様 | 外形寸法 | W360mm×D460mm×H155mm | ||
| 自重 | 約10.6kg | |||
| 消費電力 | 約17W(待機中) 約105W(印字中) | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 使用温度 | 5℃~35℃(結露なきこと) | |||
| 使用湿度 | 15%~85%(結露なきこと) | |||
バリエーション
ライナーレスラベルモデル
SM-6000NX LL
台紙のないライナーレスラベルを使用するモデルです。
アイテムごとの印字内容に合わせ、適切な長さにオートカットします。
アイテムごとの印字内容に合わせ、適切な長さにオートカットします。
タック紙モデル
SM-6000NX TAC
タック紙を使用するモデルです。