生産管理システム

DPS-800C
トレーサビリティを効率的に管理
食肉加工用新世代計量ラベルプリンター
食肉加工用新世代計量ラベルプリンター
外形寸法
操作・ラベラー部
DPS-800C本体 | |
印字方式 | サーマル印字(300dpi) |
---|---|
ラベル印字スピード | 100 ~ 200mm/秒 |
印字モード | 剥離・バックフィード |
有効印字幅 | 60 ~ 125mm |
台紙幅 | 62 ~ 127mm |
ラベル長 | 40 ~ 150mm |
ラベルロール | 外径190mm |
芯径76mm | |
消費電力(待機時/動作時) | 190W |
電源 | AC100V 50/60Hz |
本体重量 | 18.4kg |
温度 | 5 ~ 35° C(ただし、結露なきこと) |
第二ラベラー
別体プリンター 125mm | |
印字方式 | サーマル印字(300dpi) |
---|---|
ラベル印字スピード | 100 ~ 200mm/秒 |
印字モード | 剥離・バックフィード |
有効印字幅 | 60 ~ 125mm |
台紙幅 | 62 ~ 127mm |
ラベル長 | 40 ~ 150mm |
ラベル外径 | 190mm |
芯径 | 76mm |
消費電力(待機時/動作時) | 136W |
電源 | 180V |
本体重量 | 14.4kg |
温度 | 5 ~ 35° C(ただし、結露なきこと) |
計量部
ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg |
---|---|---|---|---|---|
目量 | 1g (0 ~ 3000g)、 2g(3000g超) |
2g(0 ~ 6000g)、 5g(6000g超) |
10g | 20g | 50g |