Take&Go (テイク&ゴー)

DUKE310
より早く、やさしく、正確に
接客力と販促力を高めるクリーニング専用POS
接客力と販促力を高めるクリーニング専用POS
外形寸法
仕様比較
DUKE310 | DUKE310neo | |
タッチパネル | 15インチ | 15インチ |
メカキー | ● | |
サーマルプリンタ | 外付けプリンター | 内蔵プリンター |
MAX300mm/sec | MAX150mm/sec | |
客側表示器 | 漢字対応 | 半角英数のみ |
客側CMディスプレイ | オプション | オプション |
連鎖 | MAX3台 | MAX3台 |
(DUKE310neoと接続可) | (DUKE310と接続可) | |
在庫管理ソフト | ● | ● |
速報機能 | ● | オプション |
顧客ポイント管理 | ● | オプション |
サービス券作成・発行 | ● | オプション |
商品コメント | ● | オプション |
トラブルメモ | ● | オプション |
顧客ABC表示 | ● | オプション |
仕上日平準化 | ● | オプション |
電子ジャーナル | ● | オプション |
売上分析拡張機能 | ● (期間報・昨対・付加価値集計有) |
● (期間報・昨対・付加価値集計有) |
簡易見出し発行 | ● | オプション |
ソフト仕様
標準 | オプション | |
顧客登録数 | 10,000人 | 20,000人 |
---|---|---|
利用明細数 | 100,000明細 | 200,000明細 |
登録クリーニング商品数 | 3,000商品 | - |
登録物販商品数 | 3,000商品 | - |
ハード仕様
CPU | Intel 1.6GHz |
---|---|
メモリ | 1GB |
画面 | TFTカラー、タッチパネル |
HDD | 160GB |
レシートプリンタ | サーマル・紙幅80mm/ドロップイン方式 |
印字スピード | 200mm/sec MAX300mm/sec(310) 150mm/sec(310neo) |
OS | WindowsEmbedded POSready2009 |
重量 | DUKE310 : 7.6kg DUKE310neo : 9.0kg |
消費電力 | DUKE310 : 最大56.4W DUKE310neo : 最大60.0W |