IPT2000 (前会計仕様)

IPT2000 (後会計仕様)
外形寸法
IPT2000 本体 基本仕様
制御部 | OS | Linux |
---|---|---|
CPU | 1.2GHz ファンレスタイプ | |
メモリ | 2GB以上 | |
主記憶装置 | SSD 60GB 以上× 2 | |
店側表示部 | 15 インチ XGA TFT タッチパネル | |
客側表示部 | 10 インチ WSVGA TFT タッチパネル | |
レシートプリンター | 印字方式 | サーマル |
印字速度 | 最大250mm/s | |
用紙幅 | 80mm | |
インターフェース | USB | 2.0 × 4、3.0 × 2 |
LAN | RJ-45 × 2 | |
シリアル | RS-232C × 3 | |
ドロア― | RJ11 × 1 | |
その他 | MiniDisplayPort x 1 | |
電源部 | メイン電源 | AC100V ± 10% 50/60Hz |
UPS | スーパーキャパシタ内蔵 (停電時シャットダウン用) |
|
外形寸法 | W360mm × D365mm × H296mm | |
消費電力 | 約26W | |
重量 | 約10kg |
セルフユニット 基本仕様
自動釣銭釣札機 | 富士電機 ECS-777 | |
---|---|---|
電源部 | AC100V 50/60Hz | |
外形寸法 | カウンタートップ | W560mm × D722mm × H207mm |
スタンドアップ | W460mm × D760mm × H900mm ※転倒防止板含む |
|
消費電力 | 動作時最大: 約140W 待機時:20W 省エネ時: 約6W |
|
重量 | カウンタートップ | 約53kg |
スタンドアップ | 約70kg |
※ECSカバーセットを取り付けると、ECS-777の幅・奥行・高さが10~15mm程度増えます。
HOT 基本仕様
画面 | 約5.6型タッチパネル(720×1480) |
---|---|
OS | Android11 |
CPU | 1.6GHz×4Core+1.8GHz×4Core |
メモリ(RAM/ROM) | 4GB/64GB |
通信機能 | 無線LAN |
Bluetooth | Ver 5.0準拠 |
UIM | nanoSIM×2 |
メモリースロット | microSD/microSDHC/microSDXC |
インターフェース | USB Type-C×1 |
防水防塵 | IPX5/IPX8,IP6X |
耐薬品 | エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム |
本体寸法 | H148mm × W71mm × D9.4mm |
質量 | 本体約160g |
付属品 | ACアダプター |
オプション | 本体ケース、充電卓上ホルダー、抗菌画面保護フィルム |
TTO 基本仕様
画面 | 10.1型タッチパネル(1280×800) |
---|---|
OS | Android10 |
CPU | 8Core×2.0GHz CPU |
メモリ | 4GBメモリ/64GB eMMC |
インターフェース | USB Type-A,Type-C,Wi-Fi ac/a/b/g/n,Bluetooth 5.0,Micro SD slot |
耐ノイズ | CISPR35準拠 |
消費電力 | 最大時 約15W/標準時 約3W/省電力時 1W未満 |
本体寸法 | H161mm × W246mm × D11.5mm(突起物は含まず) |
質量 | 本体約570g |
付属品 | ACアダプター |
その他 | アルコール消毒OK,1000サイクルバッテリー |
オプション | マグネット着脱式充電クレードル&ジャケット、抗菌画面保護フィルム |