IT-MatexⅢ
本製品は既に販売が終了しております。後継機種につきましては、寺岡精工 お客さま窓口(TEL: 0120-37-5270)へ
保守・サービスにつきましては、サービスポータル事業部(TEL: 050-3816-4949) へお問い合わせ下さい。

AIピッキングカート
ピッキングと数量検品を同時に処理する、計量器内蔵ピッキングカート
機種 | 型式 | PKG-4000 | PKG-4000F | PKG-3100 | PKG-3100D | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マルチカート(縦型) | マルチカート(前面投入) | シングルカート | シングルカート(着脱式) | ||
表示部 | ディスプレイ | 10.4インチTFT LCD表示(SVGA) タッチパネル | ||||
通信部 | 無線LAN | Wi-Fi方式 IEEE 802.11b/g | ||||
スキャナー部 | 読み込みバーコード | UPC、EAN、JAN、CODE39、ITF | ||||
稼働時間(ハンディ) | 45000スキャン/充電時間4時間 | |||||
印字部 | 印字方式 | サーマル印字方式 | ||||
印字サイズ | 60mm(幅)×120mm(長さ) | |||||
計量部 | 最大積載重量 | 30kg | ||||
表示分解能 | 1/30,000 | |||||
内部分解能 | 1/60,000 | |||||
計量器数 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
電源部 | 連続稼動時間 | 14時間以上稼動(前面投入型カート)※使用状況・使用環境により異なります。 | ||||
形式 | ニッケル水素バッテリー | |||||
充電時間 | 10.5時間 | |||||
充電方式 | デジチェーン方式 最大5台連結充電可能 | |||||
本体 | 使用温度 | 動作時: 5℃~35℃、保管時: 0℃~55℃ | ||||
使用湿度 | 20~85%RH(結露なきこと) | |||||
筐体材質 | アルミ鋼材 | |||||
外形寸法
単位mm
|
W: 570 x H: 1140 x D: 1350 | W: 830 x H: 1024 x D: 841 | W: 570 x H: 1050 x D: 1285 | W: 620 x H: 1130 x D: 625 | ||
重量 | 45kg | 45kg | 34kg | 40kg |