本製品は既に販売が終了しております。後継機種につきましては、寺岡精工 お客さま窓口(TEL: 0120-37-5270)へ
保守・サービスにつきましては、サービスポータル事業部(TEL: 050-3816-4949) へお問い合わせ下さい。
特長
強度と安定性に優れた設計。文字高28mmの大型蛍光表示は、薄暗く離れた場所でもはっきり見えます。使いやすいキーデザインと、角度調整可能な表示部で作業効率もアップ。ひょう量、計量皿の寸法、ポールの長さなど、さまざまな組み合わせのバリエーションの中から、最適なタイプを選べます。
仕様
外形寸法
製品別仕様
| タイプ | AP30S | AP30 | AP60 | BP60 |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | ||
| ポールタイプ | ショート | ロング | ||
| 目量 | 5g (0 ~ 15kg) 10g(15kg超 ~ 30kg) |
10g (0 ~ 30kg) 20g(30kg超 ~ 60kg) |
||
| 表示分解能 | 1/3000 | |||
| 風袋引範囲 | 14.995kgまで | 29.99kgまで | ||
|
計量皿寸法
単位mm
|
W: 380 x D: 380 x H: 89 | W: 480 x D: 480 x H: 97 | ||
| 自重 | 約13kg | 約23kg | ||
| 風袋引方法 | ワンタッチ風袋引・デジタル風袋引 | |||
| 重量検出 | ロードセル方式 | |||
| 電源/消費電力 | AC100V / 5W | |||
| 使用環境 | 【温度】-5 ~ +35℃ 【湿度】15 ~ 85%(結露不可) | |||
バリエーション
| タイプ | 卓上 | ● | ● | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計量皿寸法 336(W) x 246(D) | |||||||
| SP | ● | ● | ● | ||||
| 計量皿寸法 318(W) x 420(D) | |||||||
| LP | ● | ● | ● | ||||
| 計量皿寸法 415(W) x 520(D) | |||||||
| ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 300kg | |
| 目量 | 1g(0 ~ 3kg) | 2g(0 ~ 6kg) | 5g(0 ~ 15kg) | 10g(0 ~ 30kg) | 20g(0 ~ 60kg) | 50g(0 ~ 150kg) | |
| 2g(3kg超 ~ 6kg) | 5g(6kg超 ~ 15kg) | 10g(15kg ~ 30kg) | 20g(30kg超 ~ 60kg) | 50g(60kg超 ~ 150kg) | 100g(150kg超 ~ 300kg) | ||
| 風袋引範囲 | 2.999kgまで | 5.998kgまで | 14.995kgまで | 29.990kg | 59.980kg | 149.950kg | |
*SP: ショートポール, LP: ロングポール
