
防水型デジタル上皿はかり
環境に優しい省エネ対応、
計量、
薄型製品。
					DS-500Nは、業界初秤の心臓部であるロードセルに特殊コーティングを採用し、
表示・計量・電源部の3Room構造により防塵防水性(IP65)を実現しました。
消費電力も少なく、単2形乾電池4本(アルカリ電池使用)で連続1.000時間以上と省エネ対応。
本体も2.2kgと軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
ひょう量2kgのみ両面表示タイプあり。
作業内容
- 計量
課題解決
- ミス防止
- 効率化・省人化
- 作業標準化
導入業種
- 製造業(食品)
- 製造業(非食品)
- 物流・倉庫業
- 卸売・小売業
DS-500N TEMPOの活躍フィールド
製造・生産分野
- 
								 在庫管理 
- 
								 原料/ 
 商品計量
- 
								 配合/攪拌 
- 
								 個数計測 
物流・流通分野
- 
								 入荷/検品 
- 
								 入庫/保管 
- 
								 出庫/ 
 ピッキング
- 
								 出荷/仕分け 
特長
ポイント
- 
					ロードセルに特殊コーティングを採用! 秤の心臓部であるロードセルは、特殊コーティングを採用しているので、水での丸洗いも可能です。  
- 
					秤の移動もラクラク簡単! 本体自重が約2.2㎏とたいへん軽量で、計量場所の移動等もキャリーグリップを持つことにより、故障の心配なく運ぶことができます。  
- 
					3Room構造で、IP65取得! 秤内部は、表示、計量、電源部の3Room構造になっており、表示部は完全密封構造のため水が入る心配もなく安心して使用することができます。  
- 
					大きく見やすい!液晶表示! 液晶表示は、大きく遠くからでも読み間違う事がありません。電源を消し忘れてもオートパワーオフ機能により自動的に電源がOFFになります。  
- 
					消費電力が少ない省エネ設計! 電源は、単2形乾電池4本と少なく、アルカリ乾電池で連続約1,000時間以上使用可能です。 ※乾電池は別売になります。 
 ※電池寿命は、メーカー、型式、使用環境により大きく変わります。
 ※乾電池の外形仕様(+端子部が短い場合)により、ご使用になれない物もございますのでご注意下さい。 
外形寸法図
				 
				
仕様
| ひょう量 | 2kg | 10kg | 20kg | 
|---|---|---|---|
| 精度等級 | 3級 | 4級 | 4級 | 
| 目量 | 1g(0~1kg)/ 2g(1kg超~2kg) | 5g(0~5kg)/ 10g(5kg超~10kg) | 10g(0~10kg)/ 20g(10kg超~20kg) | 
| 風袋引 範囲 | 999g まで | 4995g まで | 9990g まで | 
| 表示 分解能 | 1/1000 | ||
| 重量検出 | ロードセル方式 | ||
| 使用環境 | 【温度】0~35℃ 【湿度】15~85%RH(結露不可) | ||
| 電源 | 単2形乾電池4本 | ||
| 保護特製 | IP65準拠 | ||
| 外形寸法 (mm) | 240(W)×270(D)×120(H) | ||
| 製品重量 | 約2.2kg(乾電池含む) | ||
※ 記載されている性能は、当社基準における条件のもとで測定された性能であり、使⽤される環境や物品の荷姿、搬送状況によっては表記された性能と異なる場合があります。
 
						




























