Luxeed-L

Wiz Series
移動式チェックアウトをサポートする
モバイルPOS・プレスキャニングシステム
モバイルPOS・プレスキャニングシステム
外形寸法
WizPod (一次元スキャナーモデル)
外形 |
本体サイズ
単位mm
|
W: 65 × D: 23 × H: 177 |
---|---|---|
重量 | 本体 (バッテリ含む) | 約226g |
画面 | サイズ ドット数 輝度半減寿命 | 3.0inch TFT WQVGA 400x240ドット |
操作部 | キー | 24 Key (バックライト付き) |
スキャナ部 | 読み取りコード | JAN/EAN/UPC/Code128等 |
インターフェイス部 | MiniSD | MicroSD カードスロットを内蔵 |
無線LAN | IEEE802.11b/g準拠 | |
Bluetooth | V2.0 | |
電池 | 主電池 | リチウムイオン電池 |
副電池 | リチウムポリマーバッテリー | |
運用時間 | 約16時間 (弊社測定基準) ※使用環境により大きく異なります。 | |
充電時間 | 満充電4時間未満 | |
制御部・OS | CPU | 533MHz |
FROM | 128MB | |
SDRAM | 128MB | |
OS | WindowsCE 5.0 Professional EditionR |
WizCharger
外形 |
本体サイズ
単位mm
|
W: 75 x D: 110 x H: 99.5 |
---|---|---|
重量 | 本体のみ | 約230g |
電源 | 電源アダプター | 6V 2A |
機能 | LED | 電源状態表示ランプ |
I/O | USB |
WizPrinter
外形 |
本体サイズ
単位mm
|
W: 79.5 x D: 126.7 x H: 43.6 |
---|---|---|
重量 | 本体のみ | プリンター : 197g |
印刷 | 印刷方式 | 熱転写式 |
印字速度 | 90 mm/sec (Receipt Paper) | |
解像度 | 203 DPI | |
用紙 | 用紙タイプ | 感熱紙 |
幅 | 57.5 ± 0.5 mm | |
直径 | 最大 ø40 mm | |
厚さ | 0.07 ± 0.003 mm | |
通信 | インターフェース | シリアル/USB、ブルートゥースClass2 V3.0 +EDR |
無線LAN 802.11 b/g | ||
バッテリー | タイプ | リチウムイオン |
充電時間 | 2.5 時間 | |
使用条件 | 温度 | プリンター: -15~50℃ |
バッテリー: 0~40℃ | ||
バッテリー放電:-20~60℃ | ||
湿度 | プリンター:10~80% RH (結露なし) | |
バッテリー:20~70% RH (非凝縮) |
WizController
提供形式 | ソフトウエア販売 | |
---|---|---|
ソフト要件 | OS | Windows7 ProfessionalR, Windows8 Pro, Windows8.1 Pro |
ハード要件 | CPU | Intel Celeron 2.14GHz以上 |
メモリ | 256MB以上 | |
HDD | 40GB以上 | |
ネットワーク | 100Mb/s以上 |